
最終更新日:2025年10月29日(Lv.293)
![]()

![]()
赤字はMAXレベルに達したスキル(マスター)
| 0th Armi umane |
1st Quantita desiderata una memoria |
2nd Personale di istituti di ricerca |
3rd Persone a cercare la liberta |
4th Persone in piedi sul contorno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精霊の祝福 | 20 (Lv265) |
エネルギー スプライン |
20 | クイック シルバーソード |
20 | コンバット スイッチング |
20 | ブレード ダンシング |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女王の祝福 | 30 (Lv210) |
ロケット システム |
05 | イオン スラスター |
15 | ダイアグナル チェイス |
20 | ファジーロップ マスカレード |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サープラス サプライ |
01 | ラジアルナー ブリファイン |
10 | マイノリティ サポート |
05 | ピラー スクランブル |
20 | ホログラム グラフィティ |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイブリッド ロジック |
02 | マルチ ラテラルII |
01 | ゼノン マスタリー |
10 | トライアングル フォーメーション |
05 | インスタント シャーク |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチ ラテラルI |
01 | サドン プロペラ |
10 | マルチ ラテラルIII |
01 | マルチ ラテラルIV |
01 | ゼノン エキスパート |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモフラージュ | 01 | インクライン パワー |
20 | ロケット システム 1次強化 |
04 | ロケット システム 2次強化 |
04 | マルチ ラテラルV |
01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロメッサ アサルト |
01 | / | / | リニアパー スペクティブ |
20 | デュアルブリード ディフェンシブ |
20 | マルチ ラテラルVI |
01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチモード リンカー |
01 | / | / | エフィエンシー パイプライン |
10 | バーチャル プロジェクション |
20 | ロケット システム 最終強化 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アビエーション リバティー |
01 | / | / | ゼノン ブースター |
10 | エクストラ サプライ |
05 | オーパーツ コード |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンバージョン スターフォース |
01 | / | / | / | / | / | / | オフェンシブ マトリックス |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破壊のヤルダ バオート |
01 | / | / | / | / | / | / | タイムカプセル | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創世のアイアン | 01 | / | / | / | / | / | / | メイプル ヒーロー |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ヒーロー インテンション |
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| left:-- | left:0 | left:0 | left:0 | left:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Ultima rimpatriando |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | メガスマッシャー | 25 | メガスマッシャー | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | オーバーロードモード | 25 | オーバーロードモード | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | ホログラムグラフィティ:融合 | 25 | ホログラムグラフィティ:融合 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | フォトンレイ | 25 | フォトンレイ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | レディ・トゥ・ダイ | 25 | レディ・トゥ・ダイ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | ローデッドダイス | 25 | ローデッドダイス | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキーダイス | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | オーバードライブ | 25 | オーバードライブ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | ベノムバースト | 25 | ベノムバースト | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | レジスタンスインラインファントリー | 25 | レジスタンスインラインファントリー | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | メイプルワールド女神の祝福 | 25 | メイプルワールド女神の祝福 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | ブリンク | 25 | ブリンク | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | ロープコネクト | 25 | ロープコネクト | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | エルダノヴァ | 25 | エルダノヴァ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | エルダシャワー | 25 | エルダシャワー | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | エルダの意思 | 25 | エルダの意思 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | パサーブルシャープアイズ | 25 | パサーブルシャープアイズ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | パサーブルハイパーボディ | 25 | パサーブルハイパーボディ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | パサーブルウィンドブースター | 25 | パサーブルウィンドブースター | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | パサーブルアドバンスドブレス | 25 | パサーブルアドバンスドブレス | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | パサーブルホーリーシンボル | 25 | パサーブルホーリーシンボル | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | パサーブルコンバットオーダー | 25 | パサーブルコンバットオーダー | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | パサーブルホーリーファウンテン | 25 | パサーブルホーリーファウンテン | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | パサーブルミスティックドア | 25 | パサーブルミスティックドア | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | クレストオブザソーラー | 25 | クレストオブザソーラー | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | スパイダーインザミラー |
25 | スパイダーインザミラー | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化コア | パルスと融解の ブレードダンシング ファジー/バーニング/ブレダン |
25 | ブレードダンシング強化 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化コア | パルスと剣舞の バーニングエクスプロージョン ファジー/ブレダン/バーニング |
25 | ファジーロップマスカレード強化 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化コア | 力と三角の ロケットシステム ロケット/トライアングル/ホログラム |
25 | バーニングエクスプロージョン強化 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化コア | ロケットと力の トライアングルフォーメーション トライアングル/ロケット/ホログラム |
25 | トライアングルフォーメーション強化 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ロケットシステム強化 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホログラムグラフィティ強化 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th La salvezza è nel palmo della tua mano |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEXAステータス | ステータスコアI | 20 | 攻撃力 | 08 | +65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR/DEX/LUK | 06 | +288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカルダメージ | 06 | +2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEXAステータス | ステータスコアII | 20 | クリティカルダメージ | 08 | +4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 07 | +35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR/DEX/LUK | 05 | +240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEXAステータス | ステータスコアIII | 20 | STR/DEX/LUK | 08 | +624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカルダメージ | 07 | +2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボスダメージ | 05 | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルコア | アーティフィシャルレボリューション | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化コア | メガスマッシャー強化 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化コア | オーバーロードモード強化 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化コア | ホログラムグラフィティ:融合強化 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化コア | フォトンレイ強化 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスタリー | ファジーロップマスカレードVI | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスタリー | トライアングルフォーメーションVI ホログラムグラフィティVI |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスタリー | ロケットシステムVI バーニングエクスプロージョンVI |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスタリー | ブレードダンシングVI | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共用コア | ソル・ヤーヌス | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPER SKILL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ブレードダンシング リインフォース |
1 | コンファイン エンタングル |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレードダンシング ファストムーブメント |
0 | バーニングエクス プロージョン |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレードダンシング エクストラターゲット |
0 | アマランス ジェネレータ |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファジーロップマスカレード リインフォース |
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファジーロップマスカレード イグノアガード |
0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファジーロップマスカレード エクストラターゲット |
0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホログラムグラフィティ リインフォース |
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホログラムグラフィティ スピード |
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホログラムグラフィティ パーシスト |
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| left:2 | left:0 | left:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 性向タイトル:「魅力溢れる」 | ||||||||||
| カリスマ | 感性 | 洞察力 | 意志 | 器用さ | 魅力 | |||||
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | |||||
| 専門技術 | ||||||||||
| 薬草採集 | 採鉱 | アクセサリ 製作 |
装備 製作 |
錬金 術 |
||||||
| Lv1 | Lv2 | 名匠 | 名匠 | 名匠 | ||||||
| ボスダメ系 | 防御無視系 | ドロップアップ系 | 回復系 | ||||
| ボスダメ50% | 防御無視50% 回復効率20% |
物獲得率10% | グルHP15% 回復効率30% |
||||
| ボスダメ50% | 防御無視30% HPMP15% |
物獲得率10% | グルHP12% 攻撃力9% |
||||
| ボスダメ45% 周りHPMP12% |
- | 金獲得量10% | 周りHPMP15% 周りHP10% |
||||
| ボスダメ40% 周りHP12% |
金60% | 周りHPMP15% 周りHP7% |
|||||
| ボスダメ30% グルHP15% |
物100% | - | |||||
![]()
Wallpaper powered by 糸宇 睦月 幻想素材サイト First Moon